【在庫有】xFusion FusionServer 5288 V7 S4514Y 16C 64GB 480GBx2 NVIDIA Pro2000 搭載 ラックマウントワークステーション
2,585,000円(税込)
16コアXeon Silver 4514Y 2GHz 1CPU / 64GB / HDDレス 3.5インチトレイ 40個付 / SSD 480GBx2 / RAIDコントローラ 0,1対応 / 10Gb-Tx2 / 900W*2 / 本体3年間オンサイト保証 / NVIDIA RTX Pro 2000 16GB 搭載
-
商品詳細
-
こちらのブログもご参照ください。
https://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/7448
商品仕様
| プロセッサー | 16コア:32スレッド:Xeon Silver 4514Y 2GHz:30MB |
| CPU搭載数 | 1基(最大2基) |
| メモリ | 64GB(2x32GB)PC5-44800 Reg DDR5-5600 / 最大1.5TB |
| メモリソケット | 32(30)*2CPU時 |
| メディアドライブ | - |
| ハードディスクドライブ | HDDレス 3.5HDDトレイ 40個付 SSD M.2 480GB x2 RAID1 XM270-M2 |
| ディスクコントローラ | 9540-16i キャッシュ無 RAID 0,1,10 XM270-M2 |
| HDDベイ | 3.5インチ x 24 前面 3.5インチ x 12 背面 3.5インチ x 4 本体内部 |
| 拡張バス | PCI Express 5.0 x16 x1(0)ノーマルブラケット PCI Express 4.0 x8 x2(0)ノーマルブラケット OCP NIC x2(1) |
| グラフィック | NVIDIA RTX Pro 2000 16GB オンボードは出力を切っています。 |
| ネットワーク | 10Gb-T 2ポート XC331 BCM iBMC管理ポート x1 TPM2.0 |
| パワーサプライ | 1500W:2基(最大2基) |
| フォームファクタ | 4U ラック型 |
| サイズ(W x D x H) | 435 × 748 × 175 mm |
| 重量 | 約50kg |
| 添付OS | |
| 対応OS | WindowsServer 2019-2025 Linux VMware ESXi 詳しくはメーカーWEBサイトをご確認ください。 |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | ラックマウントレールキット 電源ケーブル |
| 配送区分 | 新品 / 超特大 |
| 保証期間 | 本体 3年間 平日翌日訪問修理 |
| 特記事項 | 背面写真は実物と異なります。 |
所属カテゴリ: FusionServer 5288 (4U) 他社 ワークステーション
最近チェックした商品
-
【9月頃入荷】xFusion FusionServer 528...
15,180,000円
-
中古 Fujitsu PRIMERGY(プライマジー) T...
217,800円