新品 HP P9V58A ProLiant DL380 Gen9 E5-2640v4 10C 2CPU 32G カスタムモデル1
437,800円(税込)
8コアXeon E5-2620V4 2.1GHz 2CPU・64GB・900GBx4
商品仕様
| プロセッサー | 8コア:16スレッド:Xeon E5-2620V4 2.1GHz:20MB |
| CPU搭載数 | 2基(最大2基) |
| メモリ | 64GB(2x32GB)PC4-21300 Reg DDR4-2666 / 最大768GB メモリはDATARAM製に交換 |
| メモリソケット | 24(16)*2CPU時 |
| メディアドライブ | オプション |
| ハードディスクドライブ | SAS 900GB 10,000rpm 4台 HP 純正中古 652589-B21 |
| ディスクコントローラ | SmartArray P440ar/2GB FBWC RAID0,1+0,5,50,60 |
| HDDベイ | 8(2.5インチ型 スリムハイト ホットスワップ対応 SAS/SATA ドライブケージ) |
| 拡張バス | 1CPU時 PCI Express 3.0 x4(x8レーン) x2(2)フルハイト/ハーフレング PCI Express 3.0 x16(x16レーン)x1(1)フルハイト/ハーフレング PCI Express 3.0 x8(x16レーン)x1(1)フルハイト/ハーフレング 2CPU時 PCI Express 3.0 x16(x16レーン)x3(3)フルハイト/ハーフレング PCI Express 3.0 x8(x16レーン)x1(1)フルハイト/ハーフレング PCI Express 3.0 x4(x8レーン) x4(4)フルハイト/ハーフレング PCI Express 2.0 x4(x8レーン) x1(1)フルハイト/ハーフレング |
| ビデオ | オンボードVGA |
| ネットワーク | 4ポート 1000BASE-T オンボード331i 1ポート iLO4 |
| パワーサプライ | 800W:2基(最大2基) |
| フォームファクタ | タワー型 |
| サイズ(W x D x H) | 219 × 769 × 464 mm |
| 重量 | 55kg(最大) |
| 添付OS | |
| 対応OS | Windows Server 2016 Windows Server 2012、2012R2 Windows Server 2008R2 Linux、VMware、Xen インストールバージョンはHPサイトにて確認のこと |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | |
| 配送区分 | 新品 / 特大 |
| 保証期間 | メーカー保証3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)) メモリは店舗センドバック5年保証 |
| 特記事項 | - |
所属カテゴリ:
最近チェックした商品