納期目安:2ヶ月程度:FusionServer
【納期1.5ヶ月 新品】xFusion FusionServer 5288 V6 S4309Yx2 26TBx24台 500TB!NVMe付 超巨大ストレージ モデル7
2,838,000円(税込)
8コアXeon Silver 4309Y 2.8GHz 2CPU / 64GB / Seagate NL-SATA 26TBx24 RAID6 / NVMe 1.92TB / RAIDコントローラ / 10Gb-Tx2 / 900W*2 / 本体3年間オンサイト保証(HDDは対象外)
-
商品詳細
-
こちらのブログもご参照ください。
https://ottoserver.com/pcserver1/wp/archives/6829
商品仕様
| プロセッサー | 8コア:16スレッド:Xeon Silver 4309Y 2.8GHz:12MB |
| CPU搭載数 | 2基(最大2基) |
| メモリ | 64GB(2x32GB)PC4-25600 Reg DDR4-3200 / 最大1.5TB |
| メモリソケット | 32(30)*2CPU時 |
| メディアドライブ | - |
| ハードディスクドライブ | SEAGATE NL-SATA 26TB 7,200rpm 24台 RAID 6 約515TB NVMe U.2 1.92TB 1台 HDDは工場再生バルグ品。予備3本付属。合計27台出荷。 |
| ディスクコントローラ | 9560-16i 8GB RAID 0,1,5,6,10,50,60 バッテリー付き |
| HDDベイ | 3.5インチ x 24 前面 3.5インチ x 12 背面 3.5インチ x 4 本体内部 3.5インチ x 2 背面 2.5インチ x 4 背面 NVMe |
| 拡張バス | PCI Express 4.0 x16 x1(1)ノーマルブラケット PCI Express 4.0 x8 x2(1)ノーマルブラケット |
| グラフィック | オンボード VGA |
| ネットワーク | 10Gb-T 2ポート メザニン型 iBMC管理ポート x1 TPM2.0 |
| パワーサプライ | 900W:2基(最大2基) |
| フォームファクタ | 4U ラック型 |
| サイズ(W x D x H) | 435 × 748 × 175 mm |
| 重量 | 約50kg |
| 添付OS | |
| 対応OS | WindowsServer 2022 WindowsServer 2019 WindowsServer 2016 Linux VMware ESXi 詳しくはメーカーWEBサイトをご確認ください。 |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | ラックマウントレールキット 電源ケーブル |
| 配送区分 | 新品 / 超特大 |
| 保証期間 | 本体 3年間 平日翌日訪問修理 HDD 30日間センドバック対応(並行輸入 バルグ品のため) |
| 特記事項 | 背面写真は実物と異なります。 |