【並行輸入】新品 Avago MegaRAID 9580-8i8e
283,800円(税込)
内部:1 x8 SFF-8654 外部:2 x4 SFF-8644 8GBキャッシュ
-
商品詳細
-
内部:1 x8 SFF-8654 外部:2 x4 SFF-8644 8GBキャッシュ
商品仕様
MegaRAID 9500シリーズ 仕様一覧| モデル | 9560-16i | 9560-8i | 9580-8i8e | 9540-8i |
| ポート数 | 内部 16 | 内部 8 | 内部 8、外部 8 | 内部 8 |
| コネクタ | 2 x8 SFF-8654 | 1 x8 SFF-8654 | 1 x8 SFF-8654 2 x4 SFF-8644 |
1 x8 SFF-8654 |
| ホスト I/F | x8 PCIe Gen 4.0 | |||
| ストレージ I/F | 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, Gen 4.0 NVMe | |||
| コントローラー | SAS3916 | SAS3916 | SAS3916 | SAS3908 |
| RAID レベル | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 10 |
| 最大デバイス数 | SAS/SATA: 240 NVMe: 32 |
SAS/SATA: 240 NVMe: 32 |
SAS/SATA: 240 NVMe: 32 |
SAS/SATA: 63 NVMe: 4 |
| キャッシュメモリ | 8 GB | 4 GB | 8 GB | なし |
| キャッシュ保護 | CacheVault (CVPM05) | CacheVault (CVPM05) | CacheVault (CVPM05) | なし |
| 消費電力 (標準) | 13.21W | 9.64W | 14.25W | 6.0W |
| 動作電圧 | 12V ±8%; 3.3V ±9% | |||
| 寸法 (mm) | 155.52 x 68.77 | 155.52 x 68.77 | 167.52 x 68.77 | 155.52 x 68.77 |
| MTBF (平均故障間隔) | > 3,000,000 時間 (40°C) | |||
| ハードウェア保証 | 3年間 | |||
| 管理ユーティリティ | LSA, StorCLI, HII (UEFI) | |||
| エンクロージャ管理 | UBM, SES (inband), SGPIO (sideband) | |||
| ホットスペア機能 | グローバル, 専用, 緊急SATAスペア等 | |||
| 主なRAID機能 | SSD Guard, SafeStore (SED管理), FastPath | |||
| OSサポート | Windows, Linux, VMware, FreeBSD 等 | |||
所属カテゴリ: RAIDコントローラ