■新品 8月入荷予定■HPE Smart Choice P83519-295 SC DL325 G11 9115 32G 8SFF NS204i-u MR408o 960Gx4 WS2025 5年保守
2,692,800円(税込)
単体で購入するより断然オトクなスマートチョイス パッケージ済みProLiant です。16コア EPYC 9115 2.6GHz / 32GB / NS204i-u(408GBx2 M.2 SSD) / 960GB x4 SSD / MR408i-o / 1000Tx4 / 800Wx2 / WindowsServer 2025 Std インストール済 / 5年間保証
商品仕様
| プロセッサー | 16コア 32スレッド AMD EPYC 9115 プロセッサー 2.6 GHz |
| CPU搭載数 | 1基(最大1基) |
| メモリ | 32 GB (32GB PC5-6400 RDIMM×1) |
| メモリソケット | 12(11) |
| メディアドライブ | DVD-ROM |
| ハードディスクドライブ | 960GB SATA 6G RI SFF BC Multi Vendor SSD×4 NS204i-u Gen11 (480GBx2 M.2 SSD 内蔵)ホットプラグ対応ブートデバイス OSインストール済み |
| ディスクコントローラ | Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe / SAS 12G Controller (OCP スロット) |
| HDDベイ | 標準 8 (2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS / SATA) |
| 拡張バス | 4 (OCP アダプター専用×2(空き 0)、 フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1、 ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1、最大 4 |
| ビデオ | |
| ネットワーク | オンボード:非搭載 Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE (RJ-45×4) |
| パワーサプライ | 800W 電源(80PLUS Platinum モデル)×2、最大 2 |
| フォームファクタ | 1Uラック型 |
| サイズ(W x D x H) | 482(ラックイヤー含む)×712(突起含む)×42 mm |
| 重量 | 15.54 kg (最大) |
| 添付OS | HPE ROK WindowsServer 2025 Std インストール |
| 対応OS | |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | 100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×2、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×2 セキュリティベゼル、ベゼルロックキット、筐体侵入検知キット、ラックレールキット、ケーブルマネジメントアーム Windows Server 2025 Standard プリインストール イメージ DVD |
| 配送区分 | 新品 / 大型 |
| 保証期間 | H44ZSE Tech Care Basic メーカー保証5年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)) (7年または、24x365へ変更も可能。再度価格算出致します) |
| 特記事項 | - |
所属カテゴリ: ProLiant DLラック型 完成品 スマートチョイス(SmartChoice) otto 定番サーバ