納期目安:要確認(別途ご案内):HPE
■新品 取寄■HPE Smart Choice P83513-295 DL360 Gen11 S4514Y 16C 64GB NS204i-u 8SFF MR408io SSD960GBx4 1Gx4 800Wx2 WS2025STD 5年保守
3,231,470円(税込)
単体で購入するより断然オトクなスマートチョイス パッケージ済みProLiant です。 Windows Server 2025 Standard インストール / Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C / 64GB / 2.5x8ベイ / NS204i-u(480GBx2 M.2 SSD) / 960GB x4 SSD / MR408i-o / 1Gbx4 / 800Wx2 / 5年保証
商品仕様
| プロセッサー | 16コア:32スレッド:Xeon Silver 4514Y 2.0GHz:30MB |
| CPU搭載数 | 1基(最大1基) |
| メモリ | 64GB (32GBx2) PC5-5600 Reg |
| メモリソケット | 16(14) |
| メディアドライブ | DVD-ROM |
| ハードディスクドライブ | ・960GB SATA 6G RI SFF BC Multi Vendor SSD×4 ・NS204i-u Gen11 (480GBx2 M.2 SSD 内蔵)ホットプラグ対応ブートデバイス OSインストール済み |
| ディスクコントローラ | Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller 4GB (内部専用 OCP 3.0 スロット搭載) P01366-B21 96Wバッテリー付き |
| HDDベイ | 8 (2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA / SAS) |
| 拡張バス | フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1 ロープロファイル/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16 (x16 コネクター)×1 OCP 3.0 スロット×2 (空き 0) |
| ビデオ | オンボードVGA |
| ネットワーク | 4ポート BCM5719 1Gb OCP 1ポート iLO6 |
| パワーサプライ | 800W:2基(最大2基) |
| フォームファクタ | 1Uラック型 |
| サイズ(W x D x H) | 483×817×43 mm |
| 重量 | 20.44kg (最大) |
| 添付OS | Windows Server 2025 Standard インストール |
| 対応OS | Windows Server 2022-2025 Linux、VMware インストールバージョンはHPサイトにて確認のこと |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | 電源ケーブル、ラックレールキット、ベゼル、ロックキット、筐体侵入検知キット、ケーブルマネジメントアーム,Windows Server 2025 Standard プリインストール イメージ DVD |
| 配送区分 | 新品 / 大型 |
| 保証期間 | H44ZCE Tech Care Basic メーカー保証5年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)) (7年または、24x365へ変更も可能。再度価格算出致します) |
| 特記事項 | - |
最近チェックした商品
-
■新品取寄■HPE Smart Choice P84179-B...
7,417,520円
-
HPE Smart Choice P81558-295 SC DL145...
1,565,960円