|
FG-40F | FG-60F | FG-80F | FGT-100F | FGT-200F | FGT-400E | FGT-600F |
Firewall (1518/512/64 byte UDP) | 5/5/5 Gbps | 3/3/3Gbps | 10/10/ 7 Gbps | 20/18/10 Gbps | 27/21/11Gbps | 32 /32/24Gbps_ | 139 / 137.5 / 70 Gbps |
Concurrent Sessions | 700,000 | 1.3 Mil | 1.5 Mil | 1.5 Mil | 3 Mi | 4 Mil | 8 Mil |
New Sessions/Sec | 35,000 | 35,000 | 45,000 | 56,000 | 280,000 | 450,000 | 550,000 |
IPSec VPN | 4.4 Gbps | 2 Gbps | 6.5 Gbps | 11.5 Gbps | 9 Gbps | 20 Gbps | 55 Gbps |
IPS (Ent. Mix) | 1 Gbps | 1.4 Gbps | 1.4 Gbps | 2.6 Gbps | 5 Gbps | 7.8 Gbps | 14 Gbps |
NGFW (Ent. Mix) | 800 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1.6 Gbps | 3.5 Gbps | 6 Gbps | 11.5 Gbps |
ThreatProtection (Ent. Mix) | 600 Mbps | 700 Mbps | 900 Mbps | 1 Gbps | 3 Gbps | 5 Gbps | 10.5 Gbps |
Interfaces | 5x GE RJ45 | 10 x GE RJ45 | 10 x GE RJ45 | 2x 10GE SFP+, 18 x GE RJ45,8 x GE SFP | 4x 10 GE SFP+,18x GERJ45, 8x GE SFP | 18 x GE RJ45, 16 x GESFP | 4x 25G SFP28, 4x 10GESFP+, 18x GE RJ45 |
1 ~ 27 件目を表示しています。(全27件)
並べ替え