|
・デュアルコア Intel Core 2 duo E6420 2.13GHz ・nVidia Quadro FX550(PCI-Express/128MB) ・SATA HDD 80G ・DELL純正XPPro SP2 32bit インストール済み(リカバリCDはありません) |
【こちらもご一緒にいかがですか?】
増設用メモリ |
各種ハードディスク |
ストレージロボットDrobo
Windows Server 2008 Standard / 2008 R2 各DSP版 83,790円
Windows Server 2008 R2 Enterprise 199,990円 在庫限定特価
Oracle Database / Microsoft SQL Server
| 商品名 | DELL Precision 390 |
|---|---|
| 製品番号 | - |
| 添付OS | - |
| プロセッサー | デュアルコア Intel Core 2 Duo E6420 2.16GHz |
| キャッシュメモリ | 4MB-L2/Processor |
| テクノロジー | デュアルコア,Intel 64 対応 |
| CPU搭載数 | 1P/2C |
| マルチプロセッサ対応 | - |
| システムバス | 1066MHz フロントサイドバス |
| チップセット | Intel 975X Express |
| メモリ | 1GB (2x512M) PC2-5300 ECC DDR-2 SDRAM DDR2-667MHz / 最大8GB |
| メモリソケット | 4(2) |
| ディスケットドライブ | 3.5インチ(2モード 1.44MB/720KB) |
| メディアドライブ | DVD-ROM |
| ハードディスクドライブ | 80GB (3.5型 SATA 7,200rpm 内蔵型) |
| ハードディスク最大(内蔵) |
2TB(SATA 1TB 2台 搭載時) |
| ディスクコントローラ |
Serial ATA 3Gb/s(チップセットに内蔵) |
| ハードドライブベイ | 外部 5.25インチ x2(1) 内部 3.5インチ x1(0) |
| 拡張バス |
PCI x 3(3) |
| ビデオ | nVidia Quadro NVS285(PCI-Express/128MB) |
| ネットワーク | Broadcom 5754 10/100/1000 ネットワーク・インターフェイス |
| パワーサプライ | 1台、450Wパワーサプライ |
| 二重化電源対応 | - |
| フォームファクタ | タワー型 |
| サイズ(W x D x H) | 171 x 467 x 448 mm |
| 重量 | 標準構成時 約18kg |
| 対応OS |
Microsoft Windows Vista Business (32bit / 64bit) ※Windows7はご相談ください。 |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) |
DMS59変換アナログケーブル |
| 配送区分 |
中古/大型 |
| 保証期間 | センドバック30日保証 |
| 特記事項 |
DELL純正XPPro SP2 32bit インストール済み(リカバリCDはありません) |