送料一覧当店では佐川急便にて商品の発送を行っております。
中古商品については梱包箱・梱包材をご用意いたしますので、別途梱包料金が加算されます。
複数個の小さな商品を一つにまとめる場合は別の箱に梱包するため中古商品の配送料が適用されます。
沖縄県、離島については商品毎のお見積もりとなります。
配送料の目安は以下の通りとなりますのでご参照ください。
※サーバーラックについてはここでの配送料は適用されません。
別途お見積もりいたしますので、お問い合わせください。
単位:円(価格は税込みです)
| 送 料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 域 | 北海道 | 東 北 | 甲信越 | 関 東 | 中 部 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新品配送料 | |||||||||
| 小 型 | 1,050 | 945 | 840 | 735 | 840 | 840 | 945 | 945 | 1,050 |
| 中 型 | 1,155 | 1,050 | 945 | 840 | 945 | 945 | 1,050 | 1,050 | 1,155 |
| 大 型 | 1,785 | 1,575 | 1,470 | 1,365 | 1,470 | 1,575 | 1,680 | 1,680 | 1,785 |
| 特 大 | 2,520 | 2,310 | 2,205 | 2,100 | 2,205 | 2,310 | 2,415 | 2,415 | 2,520 |
| 中古配送料、または複数商品を一括梱包 | |||||||||
| 小 型 | 1,050 | 945 | 840 | 735 | 840 | 840 | 945 | 945 | 1,050 |
| 中 型 | 1,575 | 1,365 | 1,260 | 1,155 | 1,260 | 1,260 | 1,470 | 1,470 | 1,575 |
| 大 型 | 2,310 | 2,100 | 1,995 | 1,890 | 1,995 | 2,100 | 2,205 | 2,205 | 2,310 |
| 特 大 | 3,360 | 3,150 | 3,045 | 2,940 | 3,045 | 3,150 | 3,255 | 3,255 | 3,360 |
| 配送区分 | |
|---|---|
| 小 型 | CPU、メモリ、パーツ単体など小さめの荷物 |
| 中 型 | 省スペースPC、サーバー。またはパーツ複数個など |
| 大 型 | 20kg前後までのタワーサーバーやワークステーション、1Uラックサーバー |
| 特 大 | 30kg前後までのタワーサーバー、2U以上のラックサーバー |
| 規格外 | 30kgを超える機器、商品毎の配送料お見積もりになります。 |
代金引換宅急便でのお支払いの場合は別途代引き手数料をいただいております。
単位:円(価格は税込みです)
| 代引き手数料 | |
|---|---|
| 総額1万円未満 | 500 |
| 総額1万円以上、3万円未満 | 800 |
| 総額3万円以上、10万円未満 | 1,000 |
| 総額10万円以上、30万円未満 | 1,500 |
| 総額30万円以上、50万円未満 | 2,700 |
| 総額50万円以上、100万円未満 | 3,500 |
| 総額100万円以上 | 5,000 |

メールお問い合わせは下記まで
sales@pcserver1.jp