|
|
【こちらもご一緒にいかがですか?】
増設用メモリ |
各種ハードディスク |
ストレージロボットDrobo
Windows Server 2008 Standard / 2008 R2 各DSP版 83,790円
Windows Server 2008 R2 Enterprise 199,990円 在庫限定特価
Oracle Database / Microsoft SQL Server
| 機能 | CE250AL | CE250AR | |
|---|---|---|---|
| コンピュータ接続数 | 1 | - | |
| コンソール接続数 | 1 | 1 | |
| コンピュータ側対応インターフェース | キーボード | PS/2 | - |
| マウス | |||
| コンソール側対応インターフェース | キーボード | PS/2 | |
| マウス | |||
| コンピュータ側コネクタ | キーボード | SPHDメス(イエロー)×1 | - |
| マウス | |||
| モニタ | |||
| コンソール側コネクタ | キーボード | ミニDIN6ピンメス×1 | |
| マウス | ミニDIN6ピンメス×1 | ||
| モニタ | D-sub15ピンメス×1 | ||
| スイッチ | モード選択 | プッシュボタン×1 | - |
| 電源ジャック | DC電源ジャック×1 | ||
| ユニット間接続 | RJ-45×1 | ||
| LED | ローカル | グリーン×1 | - |
| リモート | グリーン×1 | - | |
| 電源 | - | グリーン×1 | |
| オンライン | - | グリーン×1 | |
| キーボード・マウスエミュレーション | PS/2 | ||
| 電源仕様 | バスパワー |
型番:0AD8-0005-10EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5V 1A |
|
| 消費電力 | 1.25W | ||
| 延長距離 | 最大150m | ||
| VGA解像度 | 最大1,280×1,024 ローカルユニットのみDDC2B準拠 |
||
| 動作環境 | 動作温度 | 0~50℃ | |
| 保管温度 | -20℃~60℃ | ||
| 湿度 | 0~80%RH 結露なきこと | ||
| ケース材料 | メタル | ||
| 重量 | 330g | 320g | |
| サイズ(W×D×H) | 125×81.5×25mm | ||
| 同梱品 | 2L-5202P(1.8m)ケーブル×1 電源アダプタ×1 ラックマウントキット×2 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1 接地線×2 | ||